设为首页 - 加入收藏
广告 1000x90
您的当前位置:主页 > 自媒体运营 > 正文

10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告

来源:引流技巧 编辑:引流技巧 时间:2025-09-03
近90万公众号,日均200多篇10w+ 10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告

文|新榜       10w+到底意味着什么?   随着新媒体环境的日渐成熟,爆款打造似乎已有方法可循。百万、千万级的文章不断涌现,刺激着从业者的神经。   但让很多人没想到的是,10w+对于绝大多数新媒体小编来说,仍然是可望而不可及的目标。   据新榜持续监测的88.5万微信公号数据显示,2019年8月,微信共产生了24725篇10w+文章。   其中,原创10w+文章7701篇,日均原创10w+仅248.4篇。最少的一天,全网仅产出195篇原创10w+。   88.5万微信公众号,一天才产出200篇左右的原创10w+,这个结果恐怕低于很多人的预期。   为了进一步探究当下微信公众号10w+内容的现状, 新榜 联合 网易H5 ,推出 《微信公众号10w+文章数据报告》 ,供广大新媒体从业者参考。   10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告

10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告

  原创内容占比不足三分之一部分账号靠转载就能10w+ 只要内容足够优质,即便是转载也能收获10w+。 早在2016年,业内就有只转载不原创、4个月涨粉百万的公号,也有单个公号一个月为转载对象带去几十篇10w+的案例。这背后都是原创内容的支撑。  就今年8月的微信10w+文章而言,无论是总篇数,还是日均篇数,原创内容占比都在32%左右。 非原创10w+文章中,有3114篇是转载,占比18.3%。「环球网」「十点读书」「李月亮」等贡献了最多的转载10w+。 

10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告

  目前,部分原创账号间互相转载,呈现相互养成的状态。
  转载「环球网」的97篇10w+文章中,有58篇出自「环球时报」,可谓“粉头”。而「环球网」自身也在8月产出210篇10w+,其中74篇原创,而非原创中有35篇转载。   转载「十点读书」收获10w+文章最多是「洞见」。   单凭转载「十点读书」的文章,「洞见」就在8月拿下了20篇10w+。而「十点读书」8月也有一篇10w+来自对「洞见」的转载。     10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告
  推送位置不是决定因素 晚上8到10点是黄金时间   推送位置不构成10w+的决定因素,不过大多数10w+都是公众号头条。8月数据显示,26%的10w+文章,推送位置为次条、三条及以下。   10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告

  此外,用户的整体阅读习惯并没有发生显著的变化,晚上8-10点依然是公众号推文的黄金时间。   数据显示,8月产生的10w+文章中,发布时间在晚上8-10点时段的最多,其次是中午12点。这与两年前的大致结果基本一致。   10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告

  2017年新榜也对10w+公号推文的发布时间进行过研究,当时的数据显示,晚上10点左右推文效果最佳。   10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告
正能量会是持续主流 视频内容仍不占优势   8月10w+文章的平均在看数为2158,其中有9篇文章拿下10w+在看,5篇来自「人民日报」。从这几篇10w+在看的内容和题材来看,基本以爱国、正能量为主。   这一定程度上,也跟8月的社会热点有关。8月所有10w+文章标题中,出现频率最高的两个词分别是香港、中国。   10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告

  不仅如此,相应的热门话题也收到了更多的赞赏。8月10w+文章中,被赞赏次数最多的是「缓缓说」的《香港问题的来龙去脉》,这篇文章获得10w+在看,8544次赞赏。   类似的话题,再如「港漂圈」的《昨夜,香港之耻!!!》,被赞赏3038次。   而在2万多篇10w+文章中,仅有66篇为纯视频内容。   10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告

  即便微信正在不断增加对原创视频内容的扶持,但至少目前来看,视频内容在以图文内容为主的公号领域仍不占优势。     10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告
  头部账号势能强劲  中腰部实力不容小觑   8月的2万多篇10w+,来自3251个公众号。这些账号按类别来分,位居前列的为企业、民生和时事类账号。按新榜指数来分(新榜指数算法说明见阅读原文),主要集中分布在700-950之间。   10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告

  并不是新榜指数越高的头部大号,产出的10w+篇数就越多。中腰部账号反而带来了更多惊喜。   新榜指数750-800的公众号产出的10w+最多,近30%。这些产出10w+的账号中,当月平均阅读数在1-3万的账号最多,近三分之一。   10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告

  8月写出10w+的公众号中,当月平均阅读数10w+的有201个,8月产出上百篇10w+的公众号有38个,这些基本都是业内知名的头部大号。   但与此同时我们也看到,这些写出10w+的公号中,仍有近半公众号(1556个)有且仅产出一篇10w+,689个账号的当月平均阅读数不过万。
头部势能强劲,但新手的潜力不可小觑。     10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告10w+在今天意味着什么?| 微信公众号10w+数据报告
公众号七年,如今很多人再聊10w+,就像面对一本被翻烂的书。10w+本身,也似乎变得不再稀奇。   但进入第八年,无论是读者、从业者还是平台本身,都在持续的变化当中。奇迹可能不再频繁发生,但惊喜仍在持续上演。  

可以确信的是,至少目前,10w+仍是新媒体人需要认真对待的一道习题。

没有永恒的套路,只有真诚的创作者。

相关推荐:

栏目分类

微商引流技巧网 www.yinliujiqiao.com 联系QQ:1716014443 邮箱:1716014443@qq.com

Copyright © 2019-2024 强大传媒 吉ICP备19000289号-9 网站地图 rss地图

Top